
Ve čtvrtek 26. září vyrazily 2 družstva našich sportovních nadějí z 8. a 9. tříd na atletický čtyřboj do Rokycan. Po příjezdu se kvůli počasí rozhodlo, že se nebude skákat do výšky kvůli bezpečnosti a že všichni tedy budou skákat do dálky. Závodilo se tedy v následujících disciplínách: hod kriketovým míčkem, vrh koulí, skok do dálky, sprint na 60 m a běh na 1000 m (hoši) / 800 m (dívky). Z každého družstva se počítaly 4 nejlepší výkony jednotlivců, které se pak sečetly.
V našlapené konkurenci si obstojně vedlo družstvo hochů, které obsadilo krásné 4. místo s bodovým ziskem 5087 b. z 11 škol. Tomáš Galbavý obsadil v soutěži jednotlivců krásné třetí místo, když si vylepšil i své osobní rekordy-dálku i šedesátku. Družstvo dívek bojovalo, i přestože bylo v neúplné sestavě, což nakonec vyústilo v 9. místo z 11. škol se ziskem 3493 bodů.
|
| 60 m | 1000 m | skok daleký | hod kriket. míčkem | vrh koulí | Celkem |
| Galbavý Tomáš | 7,5 s (637) | 3:29 (408) | 521 cm (423) | - | 870 cm (408) | 1876 b. |
| Hašek Patrik | 8,8 s (295) | 3:24 (448) | 427 cm (250) | 33,6 m (173) | - | 1166 b. |
| Kočka Dominik | 9,8 s (115) | 4:18 (110) | 367 cm (155) | 25,1 m (106) | - | 486 b. |
| Mulač Jakub | 8,9 s (274) | 3:39 (334) | 385 cm (182) | 45,6 m (271) | - | 1061 b. |
| Veselý Matěj | 8,6 s (340) | 4:14 (127) | 424 cm (245) | - | 639 cm (272) | 984 b. |
|
| 60 m | 800 m | skok daleký | hod kriket. míčkem | vrh koulí | Celkem |
| Kaprasová Magdaléna | 9,4 s (413) | 3:30 (132) | 344 cm (188) | 28,8 m (228) | - | 954 b. |
| Peretchi Corina | 9,8 s (328) | 4:47 (0) | 282 cm (78) | - | 587 cm (263) | 669 b. |
| Smékalová Ella | 10,0 s (289) | 3:30 (132) | 373 cm (248) | 22,2 m (146) | - | 815 b. |
| Tyslová Andrea | 9,3 s (435) | 3:49 (47) | 372 cm (246) | - | 687 cm (327) | 1055 b. |
do předregistrace vstoupíte kliknutím na obrázek
POKYNY K PŘEDREGISTRACI ZDE Typ: PDF dokument, Velikost: 100.42 kB
1. hodina 7.50-8.35
2. hodina 8.45-9.30
3. hodina 9.45-10.30
4. hodina 10.40-11.25
5. hodina 11.30-12.15
6. hodina 12.20-13.05
7. hodina 13.10-13.55
8. hodina 14.00-14.45
Po-Pá 6.00-16.00
Po-Pá 6.00-16.00